覚醒剤の所持・自己使用
費用 | |||
---|---|---|---|
捜査弁護 | 勾留請求阻止 | 覚醒剤の所持・自己使用では、被害者との示談がありえないこともあって、早期の身柄解放が極めて困難です。ですので、捜査弁護の段階では、通常着手金22万円のみが発生することになるでしょう。ただし、初犯であって、仕事の都合などの事情がある場合には、工夫によっては早期釈放が認められる余地が全くないわけではありません。その場合には、着手金22万円に加えて身柄解放の報酬22万円が発生します。ただし、早期に釈放されたとしても、ほぼ100%公判請求はされることになりますので、不起訴処分の報酬が発生することはないでしょう。 | ※1 |
勾留請求却下 | |||
勾留決定に対する準抗告認容 | |||
勾留延長請求却下 | |||
勾留延長決定に対する準抗告認容 | |||
勾留取消 |
※1通常は22万円 +実費
早期釈放があれば44万円 +実費
費用 | |||
---|---|---|---|
公判弁護 | 公判請求 | 薬物の事案では、通常検察官が公判請求をして正式な裁判となります。このような場合には、執行猶予を獲得することが目標になります。捜査時の着手金22万円に加えて、公判時の着手金17万5000円が発生します。初版の所持・自己使用であれば、通常は懲役1年6ヶ月・執行猶予3年という結論になりますが、その場合にも報酬として22万円が発生します。なお、薬物事案は同種の前科前歴が多数という場合があるため、実刑判決となることもあり得ます。この場合には、できるだけ刑期が短かくなるように工夫を重ねることになります。判決の結論が検察官が求刑した期間の8割以下になった場合には報酬として22万円が発生します。 | ※2 |
保釈 | 公判請求がされると、その時点で身柄が拘束されていても、保釈保証金を裁判所に預けて、保釈請求をすることができるようになります。これを成功させたときには、報酬として11万円が発生します。 | ※3 | |
接見 | 捜査段階の接見は4回目までが無料で、5回目以降から1回あたり2万2000円が発生します。公判請求後の接見は2回目までが無料で3回目以降から1回あたり2万2000円が発生します。通常の万引事案であれば、無料の範囲で対処できることがほとんどでしょう。多くの民事事件も抱えている以上、できるだけ警察署に出向く時間を減らしたいので、日当ほしさに無駄に接見を重ねることはいたしません。むしろ、必要のない接見要請に対する歯止めにするための費用設定になります。 | ※4 |
※2捜査弁護と公判弁護の合計:執行猶予で61万5000円+実費
捜査弁護と公判弁護の合計:実刑だが求刑の8割以下で61万5000円+実費
捜査弁護の段階で早期釈放があった場合には22万円が追加となる
※311万円の追加
※4一定回数以上の接見については追加あり